1 / 5
| 15 a 50 base de mandíbula de pressão de tubo econômica 15 a. 50 solda | |||
|---|---|---|---|
| Parâmetros técnicos | Tamanho da matriz | Peso (kg) | |
| M18/22/28/35/42/54 | 4,56 kg | ||
| 15 a 25 base de mandíbula de Imprensa econômica | 1,98 kg | ||
| 32 a 50 base de mandíbula de Imprensa econômica | 3,6kg | ||
| Vida útil | 7 000 000 vezes | ||
| Ferramentas aplicáveis | Adequado para bomba hidráulica | ||
| Tubos aplicáveis | Tubo de aço inoxidável, tubo de aço carbono, tubo de cobre, etc. | ||
| 15-50 base e molde de mandíbula de prensagem económica | |||
|---|---|---|---|
| Lista de Embalagem | Peso (kg)/tamanho | Quantidade | |
| Pressione a base da mandíbula | - | 2 | |
| Caixa de ferro | 1,74 kg | 1 | |
| 141x11x171 mm | |||
A empresa concentra-se principalmente em ferramentas de tubos de pressão e está envolvida no campo hidráulico há quase 20 anos.



















