1 / 5
| Modelo | Unidade | GWMMK40 | GWMMK75 | GWMMK150 | GWMMK300 | GWMMK600 | GWMMK1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de trabalho | ºF | 40~104 | |||||
| Pressão de trabalho | Pa | 1x10-1 ~ 106 | |||||
| Vida útil | Hora | 8,000 ~ 16,000 | |||||
| Peso | kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.95 |
| Produto adequado | GWSP40 | GWSP75 | GWSP150 | GWSP300 | GWSP600 | GWSP1000 | |
| - | GWSPC75 | GWSPC150 | GWSPC300 | GWSPC600 | GWSPC1000 | ||
Para a manutenção mais importante de bombas de vácuo de espiral isentas de óleo e compressores de vácuo de espiral isentos de óleo.